 |
Actualmente hay 1 invitados, 2 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí
|
 |
 |
|
 |
 |
|  |
El Portal de la Rosa de los Vientos Estadísticas de Acceso |
|
El Portal de la Rosa de los Vientos Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 214498912 impresiones desde 28 Febrero 2002
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   12.66 % (27174282) |
FireFox: |   9.173 % (19676941) |
Netscape: |   71.12 % (152553634) |
Opera: |   0.788 % (1691417) |
Konqueror: |   0.011 % (24747) |
Lynx: |   0.001 % (4012) |
Motores de Búsqueda: |   5.169 % (11089461) |
Desconocido: |   1.065 % (2284418)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   25.64 % (55008615) |
Linux: |   1.971 % (4229277) |
Mac/PPC: |   1.083 % (2324617) |
FreeBSD: |   0.005 % (12705) |
SunOS: |   0.000 % (1333) |
IRIX: |   7.925 % (170) |
BeOS: |   9.044 % (194) |
OS/2: |   5.967 % (128) |
AIX: |   3.216 % (69) |
Desconocido: |   71.29 % (152921804)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 23161 |
Administradores Activos: | 9 |
Noticias Publicadas: | 294 |
Temas Activos: | 7 |
Comentarios Enviados: | 1679 |
Enlaces: | 245 |
Categorías en Enlaces: | 29 |
|
|
|
|
|
|